Parámetro | Desc |
---|---|
DataStartField | especifica la columna de origen de datos que contiene el inicio del evento (DateTime) |
DataStartField | especifica la columna de origen de datos que contiene el inicio del evento (DateTime) |
DataEndField | especifica la columna de origen de datos que contiene el final del evento (DateTime) |
DataTextField | Especifica la columna de datos que contiene el texto del evento (cadena). |
DataIdField | especifica la columna de origen de datos que contiene el ID de evento (cadena o entero) |
DataResourceField | Especifica la columna de datos que contiene la clave externa del recurso de evento (cadena) |
Estos son los conceptos básicos de la programación de DayPilot, que deben explorarse más a fondo.