Parámetro | Detalles |
---|---|
color de referencia | El color en función del cual se debe realizar la operación de color. |
salida para luz-ref-color | El valor de color que debe emitirse cuando el color de referencia es un color oscuro. Esto es opcional y el valor predeterminado es blanco. |
salida-para-oscuro-ref-color | El valor de color que debe emitirse cuando el color de referencia es un color claro. Esto es opcional y el valor predeterminado es negro. |
límite | Este es un valor de porcentaje que define cuando el color de referencia se considera un color oscuro y cuando se considera un color claro. La comparación de colores se realiza utilizando valores de luz corregidos por rayos gamma. Esto es opcional y el valor predeterminado es 43%. |
cantidad | Este es un valor de porcentaje que especifica la cantidad por la cual el color de referencia debe oscurecerse o aclararse. |
método | Esto puede ser absolute o relative y define si el ajuste debe ser relativo al valor actual o no. Es un campo opcional y el valor predeterminado es absoluto. |
En la función de contraste, el color de salida para oscuridad y el color de salida para luz se pueden proporcionar en cualquier orden. La función identifica automáticamente cuál es el color oscuro (para usar cuando el color ref es claro) y cuál es el color claro (para usar cuando el color ref es oscuro) en función de sus propios valores de luz.