Liferay Portal CEは、Liferay Inc.がJavaで構築したポータルソフトウェアです。
Liferay DXP (デジタルエクスペリエンスプラットフォーム)は、Liferayポータルの上に構築され、顧客およびユーザー満足度分析ツールとエンタープライズレベルの品質実績とツールを統合したデジタルソリューションを提供するプラットフォームです。以前はLiferay Portal EEとして知られていました。
バージョン7.0以降、 Apache Felixを使用してOSGiを使用して構築されています。
バージョン | コード名 | リリースタイプ | 発売日 |
---|---|---|---|
7.0.1 GA2 | ウィルバーフォース | コミュニティ版 | 2016年6月10日 |
7.0.10 | ウィルバーフォース | デジタルエクスペリエンスプラットフォーム | 2016-05-04 |
7.0.0 GA1 | ウィルバーフォース | コミュニティ版 | 2016-03-31 |
6.2.3 GA4 | ニュートン | コミュニティ版 | 2015-04-17 |
6.2.2 GA3 | ニュートン | コミュニティ版 | 2015-01-15 |
6.2.1 GA2 | ニュートン | コミュニティ版 | 2014-02-28 |
6.2.10 GA1 | ニュートン | エンタープライズ版 | 2013-12-03 |
6.2.0 GA1 | ニュートン | コミュニティ版 | 2013-11-01 |
6.1.2 GA3 | パトン | コミュニティ版 | 2013-08-23 |
6.1.30 GA3 | パトン | エンタープライズ版 | 2013-08-16 |
6.1.1 GA2 | パトン | コミュニティ版 | 2012-07-31 |
6.1.20 GA2 | パトン | エンタープライズ版 | 2012-07-31 |
6.1.10 GA1 | パトン | エンタープライズ版 | 2012-02-15 |
6.1.0 GA1 | パトン | コミュニティ版 | 2012-01-01 |
6.0.12 SP2 | ブンヤン | エンタープライズ版 | 2011年11月7日 |
6.0.6 | ブンヤン | コミュニティ版 | 2011-03-04 |
6.0.11 SP1 | ブンヤン | エンタープライズ版 | 2011年01月13日 |
5.2 SP5 | オーガスティン | エンタープライズ版 | 2010-10-20 |
6.0.10 | ブンヤン | エンタープライズ版 | 2010-09-10 |
6.0.5 | ブンヤン | コミュニティ版 | 2010-08-16 |
6.0.4 | ブンヤン | コミュニティ版 | 2010-07-23 |
6.0.3 | ブンヤン | コミュニティ版 | 2010-07-20 |
6.0.2 | ブンヤン | コミュニティ版 | 2010-06-08 |
5.2 SP4 | オーガスティン | エンタープライズ版 | 2010-05-19 |
6.0.1 | ブンヤン | コミュニティ版 | 2010-04-20 |
5.1 SP5 | カルバン | エンタープライズ版 | 2010-03-12 |
6.0.0 | ブンヤン | コミュニティ版 | 2010-03-04 |
5.2 SP3 | オーガスティン | エンタープライズ版 | 2010-01-07 |
5.2 SP2 | オーガスティン | エンタープライズ版 | 2009-11-17 |
5.1 SP4 | カルバン | エンタープライズ版 | 2009-10-23 |
5.2 SP1 | オーガスティン | エンタープライズ版 | 2009-08-07 |
5.1 SP3 | カルバン | エンタープライズ版 | 2009年7月20日 |
5.2 | オーガスティン | エンタープライズ版 | 2009-06-01 |
5.2.3 | オーガスティン | コミュニティ版 | 2009-05-12 |
5.1 SP2 | カルバン | エンタープライズ版 | 2009-05-12 |
5.2.2 | オーガスティン | コミュニティ版 | 2009-02-26 |
5.1 SP1 | カルバン | エンタープライズ版 | 2009-02-18 |
5.2.1 | オーガスティン | コミュニティ版 | 2009-02-03 |
5.2.0 | オーガスティン | コミュニティ版 | 2009-01-26 |
5.1 SP | カルバン | エンタープライズ版 | 2008年12月16日 |
5.1.2 | カルバン | コミュニティ版 | 2008年10月03日 |
5.1.1 | カルバン | コミュニティ版 | 2008年8月11日 |
5.1.0 | カルバン | コミュニティ版 | 2008年7月17日 |
5.0.1 RC | ルーサー | コミュニティ版 | 2008年04月14日 |
5.0.0 RC | ルーサー | コミュニティ版 | 2008年4月9日 |
最新のLiferay CEの実行は簡単です:
LIFERAY_HOME
ディレクトリになります。 LIFERAY_HOME/tomcat-x.xx.xx/bin/startup.sh
スクリプトを実行してLIFERAY_HOME/tomcat-x.xx.xx/bin/startup.sh
。 Windows環境でのみLIFERAY_HOME\tomcat-x.xx.xx\bin\startup.bat
スクリプトを実行します。 test@liferay.com
という電子メールとパスワードtest
使用します。 LIFERAY_HOME/tomcat-x.xx.xx/bin/shutdown.sh
スクリプトを実行してLIFERAY_HOME/tomcat-x.xx.xx/bin/shutdown.sh
。 Windows環境でのみ、 LIFERAY_HOME\tomcat-x.xx.xx\bin\shutdown.bat
スクリプトを実行します。 これらの手順で、Liferayを起動して「デモ」モードで実行します。 LiferayはデフォルトでHypersonic DBを使用しますが、プロダクションには適していません。また、 test@liferay.com
はデフォルトのパスワードを持つ管理者アカウントなので、最終的に変更する必要があります。しかし、これらの手順は、Liferayがどのように見え、動作するかを知るのに良いことです。